شركة مجموعة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية القابضة | ||||||
قائمة المشاريع | ||||||
م | رقم العقد | العميل | وصف المشروع | القيمة | فترة التنفيذ | |
مليون ريال سعودي | من | إلى | ||||
1 | 2139 | أعمار | تركيب خطوط نقل علوية 110 كيلو فولت مذدوج الدائرة و كيبل U/G من 380/110 kV HHR-3 BSP إلى 110/13.8 kV KAEC S/S | 42.95 | نوفمبر / 2013 | نوفمبر / 2013 |
2 | 4000000655 و 4000000656 | الشركة السعودية للكهرباء – القطاع الأوسط | إنشاء محظتي ندى والمباركية 115/13.8kV S/S في الإحساء | 168.4 | سيتمر /2013 | سبتمبر /2015 |
3 | 4000001672 | الشركة السعودية للكهرباء – القاطع الشرقي | خطوط نقل علوية 380 كيلو فلات بين رقم 9027 S/S ورقم 9023 S/S والضاحية 3 3 | 112.9 | يناير / 2013 | أكتوبر/ 2015 |
4 | 4400000830 | الشركة السعودية للكهرباء – القطاع الغربي | خطوط نقل علوية 380 كيلو فولت مع توصيل السلام 380 كيلو فولت BSP في المدينة | 193.9 | مارس / 2013 | مارس / 2015 |
5 |
21101221/00 و 21202051/00 |
الشركة السعودية للكهرباء – القطاع الغربي | توصيل خطوط نقل علوية 110 كيلو فلت في عرفات – 2 في مكة المكرمة وخطط نقل علوية في وادي الأحد في مكة | 76.99 | نوفمبر / 2012 | مايو / 2014 |
6 | 12-171-AL-102 | شركة معادن الألمنيوم | أعمال خطوط نقل علوية للمحطة الفرعية في رأس الخير | 9.4 | أكتوبر / 2012 | مايو/ 2013 |
7 |
الشركة السعودية للكهرباء – القطاع الغربي سبكو 3 |
تعديل خطوط نقل علوية 380 كيلو فولت للمحطة الفرعية لرأس الخير | 11.6 | أغسطس /2012 | ديسمبر / 2013 | |
8 | 21132064/00 | الشركة السعودية للكهرباء – القطاع الغربي | أعمال صيانة لخطوط نقل علوية 380 كيلو فولت في المنطقة الغربية والمنطقة الشمالية الغربية | 10 / سنويا | يناير / 2012 | يناير / 2015 |
9 |
21131142/00 21131144/00 |
الشركة السعودية للكهرباء – القطاع الغربي | الجموم -2 110 كيلو فولت الرابغ 110 كيلو فولت و ضباء 132 كيلو فولت | 219 | ديسمبر / 2011 | مايو / 2014 |
10 | 31131121/00 | الشركة السعودية للكهرباء – القطاع الشرقي | خطوط نقل علوية 380 كيلو فولت لأعمال متعلقة بالمرحلة 2 | 234.38 | أكتوبر / 2011 | ابريل / 2014 |
11 | 31031138/00 | الشركة السعودية للكهرباء القاطع الشرقي | خطوط نقل علوية 380 كيلو فولت تيار متردد من القريات إلى فيوتشر طبرجل | 229.86 | يونيو /2010 | يناير / 2011 |
12 | (CTW-400) | الشركة السعودية للكهرباء – القطاع الأوسط العيوني | إعادة تموضع خطوط علوية 132 كيلو فولت و 380 كيلو فولت متقاطعا قضبان السكك الحديدة المقترحة | 16.3 | مارس/ 2011 | مارس / 2014 |
13 | 41031044/00 | الشركة السعودية للكهرباء – القطاع الجنوبي |
قسم الخطوط العلوية بشرق نجران (الرويكبة ) قسم الخطوط العلوية إعادة توصيل معسكر جيزان ومعسر بيشة – جنوب بيشة |
64.5 | يناير / 2011 | مارس / 2014 |
14 | (CTW-100) | الشركة السعودية للكهرباء- القاطع الجنوبي | إعادة تموضع خطوط علوية تقاطع السكك الحديدة المقترح | 41.07 | يونيو /2010 | ديسمبر / 2012 |
15 | 10931071/00 | الشركة السعودية للكهرباء – القطاع الأوسط | خطوط نقل 380 كيلو فولت شمال الخط الدائري لمدينة الرياض 163 كلم | 241 | أكتوبر / 2009 | ديسمبر 2012 |
16 | 34/1431/1430 | وزارة المياه | خطوط نقل علوية لمشروع مياه نجران 132 كيلو فولت و 33 كيلو فولت | 96 | أكتوبر / 2009 | ابريل 2013 |
17 | 002-TX / MPE/ STEE/BID/2009 | وزارة التعدين والطاقة جمهورية تشاد | خطوط توزيع متوسطة ومنخفضة الجهد | 56 | أكتوبر / 2009 | أغسطس / 2013 |
18 | ENC 19/2006/2 الحزمة 1 | كهرباء موزنبيق | خطوط نقل علوية 110 كيلو فولت | 43 | يناير / 2009 | أغسطس / 2011 |
19 | 30832142/00 | الشركة السعودية للكهرباء (القاطع الأوسط الشرقية ) | خطوط نقل علوية 110-380 كليو فولت تحويلات في المنطقة الوسطى والشمالية | 20/ سنويا | يناير / 2009 | ديسمبر / 2014 |
20 | 40831003/00 | الشركة السعودية للكهرباء المنطقة الجنوبية أبها | تشييد خطوط نقل علوية 380 كيلو فولت / تيار متردد بين الشعيبة -2 شمال نمرة 380/132 كيلو فولت | 454.4 | فبراير /2008 | يوليو / 2010 |
21 | 06-855-BX-083/00 | الشركة السعودية للتعدين | خطوط نقل 380 كيلو فولت من الجبيل 380 / 230 كيلو فولت إلى معادن 380 كيلو فولت | 243.7 | Nov/2007 | Oct/2009 |
22 | وزارة التربية | أعمال هندسية ومشتر وات وتشييد مدارس ثانوية ( عدد 2) | 12.25 | 107/2007 | يوليو 2009 | |
23 | 10731005/00 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الوسطى ) الرياض | خطوط نقل 380 كيلو فولت متعلقة بمشروع توسيع محطة الطاقة الكهربائية 9 | 145.3 | يونيو /2007 | ابريل / 2012 |
24 | وزارة التربية والتعليم | أعمال هندسية ومشتر وات وتشييد مدارس ثانوية ( عدد 6) | 40.6 | يونيو / 2006 | يوليو /2009 | |
25 | 30631008/00 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الشرقية) الدمام | إنشاء خطوط نقل علوية جديدة لتوصيل الضاحية الجديدة مع غونان | 71.5 | مايو / 2006 | يوليو / 2009 |
26 | 21/1/21 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية) جدة |
تشييد خطوط نقل علوية 110 كيلو فولت من العياس إلي املج طول الخط : 12 كلم |
27 | ابريل / 2004 | أكتوبر /2005 |
28 | 40221003/00 |
الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الجنوبية ) |
محطة طاقة كهربائية بمولدات الديزل 3 ميغاواط | 9.5 | مارس / 2004 | أكتوبر /2005 |
29 | RCLS-7092 | الهيئة الملكية | تشيد محطة وقود كاملة بما في ذلك المسجد والسوبر ماركت والورش والمطاعم والفندق | 4.5 | مارس / 2004 | ديسمبر / 2005 |
30 | 1005/23 | وزارة الشئون البلدية والقروية المدينة | تشيد محطة وقود كاملة بما في ذلك المسجد والسوبر ماركت والورش والمطاعم والفندق | 3.5 | فبراير /2004 | مارس /2005 |
31 | 59/1/22 (دفعتين) | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية) |
تشييد خطوط نقل علوية 132 كيلو فولت من تبوك – تيمة الطول : 251 كيلو متر |
32 | يوليو /2003 | مارس / 2005 |
33 | 01/06/2015 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية) | أعمال تركيب تزويد القرى بالكهرباء تشمل 33/ 13.8 كيلو فولت مع التوصيلات للعملاء | 2.1 | يوليو /2001 | ابريل /2002 |
34 | 18/AA/02-KN/001/21 |
الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الجنوبية ) |
تركيب أبراج وأعمال التسليك | 2 | يوليو /2001 | ابريل / 2002 |
35 | PIC-B-1155 |
الهيئة الملكية ينبع الصناعية |
أعمال مدنية تشمل الصرف الصحي وتمديد الأنابيب في الساحات ومجاري القنوات والهيكل المعدني | 13.67 | فبراير / 2001 | فبراير / 2003 |
36 | 24 / 1 / 21 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية) جدة | أعمال طوارئ مع ترتيبات خاصة | 1.5 | فبراير / 2001 | ابريل / 2001 |
37 | 6 / 1 / 15 (Extension) | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية) جدة | أعمال تركيب لتزويد القرى بالكهرباء بما في ذلك 33/ 13.8 كيلو فولت مع التوصيلات للعملاء | 1.4 | يناير / 2001 | يوليو /2002 |
38 | E-00-319-51-0 | مطار الملك فهد الدولي، الدمام | توريد وتركيب أساسات وخطوط أنابيب هيكل معدني وقنوات معدنية | 25.46 | نوفمبر / 2002 | يوليو / 2002 |
39 | 72 / 1 / 20 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية) جدة | تشييد خطوط نقل علوية 110 فولت للمدينة الصناعية بالمدينة المنورة ، الطول 14 كلم | 12.9 | أكتوبر / 2000 | يناير /2001 |
40 |
SH-N/004/19 (تمديد) |
الشركة السعودية للكهرباء (الجنوب) | أعمال تركيب لتزويد القرى بالكهرباء بما في ذلك 33/ 13.8 كيلو فولت مع التوصيلات للعملاء | 2 | يوليو /2000 | يونيو /2001 |
41 | SH-N/004/19 | الشركة السعودية للكهرباء (الجنوب) | أعمال تركيب لتزويد القرى بالكهرباء بما في ذلك 33/ 13.8 كيلو فولت مع التوصيلات للعملاء | 3 | يوليو / 2000 | يناير / 1905 |
42 | 99 / 1 /16 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية) جدة |
أعمال تركيب أبراج طول الخط : 115 كلم |
8.5 | يوليو / 2000 | أكتوبر /2001 |
43 | RCLS-7021 | الهيئة الملكية | تصميم وتشييد (تسليم مفتاح) | 11.5 | مايو / 2000 | مايو 2002 |
44 | 18/AA/02-KN/001/19 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الجنوبية) الباحة |
تركيب أبراج وأعمال تسليك طول الخط : 102 كلم |
3 | مارس / 2000 | أغسطس /2000 |
45 | 4190123 | وزارة الشئون البلدية والقروية المدينة | بناء منطقة 6000 كلم2 مشروع تسليم مفتاح | 7.56 | يناير / 2000 | مارس / 2001 |
46 | 510 / 19 / 3 | الشركة السعودية للكهرباء ، الرياض |
إنشاء خطوط نقل علوية، بما في ذلك نظم اتصالات في الرياض والقصيم الطول : 210 كلم |
153 | نوفمبر / 1999 |
يونيو /2008 تم التمديد نتيجة لنزاع |
47 | 18/AA/02-KN/001/19 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الجنوبية) الباحة |
تركيب ابراج وأعمال تسليك طل الخط 49.2 كلم |
1.9 | سبتمبر /1999 | فبراير /2000 |
48 | 18 / 1 / 17 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية) جدة |
اعمال تركيب ابراج طول الخط 110 كيلو فولت : 25 كيلو متر |
3 | يناير /1999 | مارس / 2000 |
49 | 42/1/00/2/T |
شركة الكهرباء وزارة الصناعة والكهرباء ، الرياض |
العقد الرئيسي تسليم مفتاح تزويد القرى بالكهرباء بما في ذلك محطة توليد كهرباء تعمل الديزل جبنا الي جنب مع محطة فرعية 13.8 كيلو فولت وشبكات النقل / التوزيع في الخرخير |
39.46 | فبراير / 1999 | يناير / 2001 |
50 | 74/1/18 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية ) جدة |
عقد رئيسي تسليم مفتاح لتشييد خطوط نقل علوية 380 كيلو فولت بها 4- حزم موصلات لكل مرحلة طول الخط 7.5 كلم |
24 | نوفمبر /1998 | ديسمبر / 1999 |
51 | 98113/2/5/T |
شركة الكهرباء وزارة الصناعة والكهرباء ، الرياض |
عقد رئيسي تسليم مفتاح لتشييد محطة تعمل بالديزل | 60.58 | يونيو 1998 | ديسمبر / 1999 |
52 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الوسطى) | جميع أنواع الأساسات مثل الركائز والسنادات والمدخنة والكتل ومرساه الصخور | 41.125 | ديسمبر /1997 | يونيو / 1999 | |
53 | 82 797 / 00 82 911 / 00 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الشرقية ) الدمام |
تشييد تسليم مفتاح لمحطة نقل علوية بها 4- حزم موصلات لكل مرحلة طول الخط : 288.4 كلم |
406 | يونيو /1997 | يوليو /1999 |
54 | الحرس الوطني | 11 مبنى – المساحة الإجمالية 4800 م2 مع الأثاث وجميع المنشآت | 11 | يناير /1997 | يناير / 1998 | |
55 | الخطوط الجوية السعودية | مبني بهيكل حديدي في مطار الملك عبد العزيز | 8.75 | يناير /1997 | يناير / 1998 | |
56 | 515 / 13 / 3 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الوسطى) الرياض |
تركيب أساسات برج وتركيب أبراج وأعمال التسليك ، 4- حزم موصلات طول الخط : 40 كلم |
25 | مارس 1996 | مايو 1997 |
57 | PIC-G-9100 | الهيئة الملكية | مباني بمساحة 6000 م 2 بما في ذلك الأثاث وجميع المنشآت | 15 | يونيو 1996 | يناير 1998 |
58 | 71 / 1 / 14 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية) جدة | عقد رئيسي تسليم مفتاح لتوريد وتركيب محولات | 12.6 | أغسطس /1995 | ابريل 1998 |
59 | 36 / 1 / 14 | الشركة السعودية للكهرباء (المنطقة الغربية) جدة | عقد رئيسي تسليم مفتاح لتوريد وتركيب محولات | 12.6 | نوفمبر /1996 | نوفمبر 1998 |
69 | 42/1/00/1/S |
شركة الكهرباء وزارة الصناعة والكهرباء، الرياض |
عقد رئيسي تسليم مفتاح، تشمل محطة توليد بالديزل جنبا إلى جنب مع محركة فرعية 13.8 كيلو فولت والنقل والتوزيع حتى خدمات العملاء ، تشمل الأعمال المدنية والمباني لمبنى الطاقة ومجموع سكني في الخرخير | 49.18 | أغسطس 1995 | مايو / 2000 |
60 | الأمير بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود | تصميم وتشييد | 16.2 | يناير /1995 | يناير /1998 | |
61 | الأمير بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود | تصميم وتشييد | 11.2 | يناير 1995 | يناير 1998 | |
62 | الأميرة البندري بنت عبد العزيز آل سعود | تصميم وتشييد بما في ذلك الطابق السفلي وأعمال تنسيق الحدائق | 45 | يناير /1995 | يونيو 1996 | |
63 | تصميم وبناء | 20 | يناير /1995 | يونيو 1996 | ||
64 |
شركة الكهرباء وزارة الصناعة والكهرباء ، الرياض |
تشييد أعمال مدنية وتركيب معدات الكتروميكانيكية | 10.55 | يناير /1993 | يناير 1994 | |
65 | الهيئة الملكية | تصميم وتشييد | 8.6 | يناير /1996 | يونيو 1994 | |
66 | الشركة السعودية للكهرباء (القطاع الغربي)، جدة | تشييد أعمال مدنية وتركيب معدات الكتروميكانيكية | 3.67 | نوفمبر /1992 | أبريل / 1993 | |
67 | البروتوكول الملكي، الرياض | اعمل توريد وتركيب | 25.72 | أغسطس /1991 | ديسمبر 1992 | |
68 | وزارة الكهرباء الكويت | أعمل أعادة لخطوط نقل علوية 400 كيلو فولت | 3.3 | مارس / 1991 | يناير / 1991 | |
69 | ENG / MAD- 1024 | الشركة السعودية للكهرباء (القطاع الغربي)، جدة |
تركيب أساسات برج وتركيب أبراج لخطوط نقل علوية 380 كيلو فولت من راب إلى المدينة المنورة طول الخط : 290 كيلو متر |
26.58 | يناير / 1991 | مايو 1992 |